Другие двигатели
На Volkswagen Passat B 6 с 2,0 TFSI после 100-150 т. км может увеличится расход масла до 0,7-1 л/1000 км. Лечится заменой маслоотделителя в системе вентиляции картерных газов (180$) или маслосъемных колпачков (450$). Реже изнашиваются поршневые кольца (100$). Но и эти действия не гарантируют уменьшения расхода.
Владельцам МОНОВПРЫСКОВ с большим расходом топлива
Почитав мои посты по устранению большого расхода топлива системой впрыска,мне последнее время часто пишут люди имеющие аналогичные проблемы с впрыском.Поэтому думаю данный пост будет полезен всем влаладельцам моновпрысков. Если у вас на вашем авто с моновпрыском возникли серьезные проблемы с большим расходом топлива,то из личного опыта нижеперечисленные мероприятия приведут к полному устранению данной проблемы и приведут расход в полную норму. Итак пишу все четко пункт за пунктом: 1)Заменить подушку моновпрыска (ставить советую Лимфердер стоит 750руб),после снятия старой подушки тщательно обезжирить поверхность крепежа от нагара старой. 2)Заменить высоковольтные провода (ставить советую BERU стоят 1400р) 3)Заменить свечи,ставить советую NGK,трехконтактные по оригинальному номеру. (стоят 1500р комплект) 4)Снять и проверить корпус воздушного фильтра.У него должен исправно работать терморегулятор.Проверяется очень легко.Терморегулятор -это грубо говоря,воздушная заслонка.Сняв корпус фильтра вы ее сразу увидите,к терморегулятору подходит прозрачный воздушный шланг.Его нужно отсоединить с одной стороны,которая идет от впрыска и втянуть из трубочки в себя воздух,если клапан закроется -то терморегулятор исправен,если нет-корпус воздушного фильтра целиком под замену.(Стоит 750-900руб-на разборке) и 4200Р новый.Если терморегулятор не работает,то расход у Вашего авто увеличивается пропорционально погоде.Чем ниже температура зимой ,тем больше расход.Например в Минус 5 градусов расход 16-17 литров,а в минус 30 градусов расход может быть и 25 литров на сотню. А происходит это потому,что не закрывшаяся заслонка терморегулятора,постоянно требует двигателю обогащенную излишне смесь,т.к. в моновпрыск всегда поступает забортный холодный воздух. 5)Проверить наличие двух гофрированных трубок подходящих к корпусу воздушного фильтра.Одна подходит к самому «хоботу» корпуса фильтра-это холодный воздух,а вторая под ним гофрированная трубка теплого воздуха крепится к коллектору и подходит прямо к терморегулятору.Если каких-то из них нет или они имеют дурки по воздуху-опять же огромный расход топлива. Их нужно купить и поставить и обязательно закрепить очень плотно хомутами. 6)Заменить лямбда-зонд (лямбда-датчик) на новый,он тоже очень серьезно влияет на расход.Покупать лучше БОШ по оригинальному номеру стоит 1450р. 7)Заменить сам воздушный фильтр на новый! 8)Проверьте дырки по воздуху. Очень часто шланг идущий от вакуумника к впрыску дает дырки по воздуху-это расход и огромная потеря мощности. 9)Проверть наличие тройника (резинового) он крепится на впрыск,на крышку двигателя + отвод картерных газов.Он должен быть плотно закреплен хомутами со всех трех сторон.Если его нет-опять плохо и опять расход. 10)Лейте 92 бензин,на нормальных заправках типа Шелл,Кириши,Лукойл,Несте. Этот двигатель гораздо лучше и эффективнее работает на 92 бензине.Собственно говоря,он же и прописан производителем. 11)Проверьте потенциометр дроссельной заслонки. Только в сервисе. Если он не в строю или умирает необходимо проточка дорожек.Это самая засадная поломка,так как потенциометр идет целиком с блоком моновпрыска (на разборке 350 долларов)А новый. может быть! Сделав все вышеописанное расход на Вашем авто по городу будет не более 11,5-12 л зимой и 10,5 л летом.По трассе не более 7,8л-8л зимой и летом около 6,5-7литров (при скорости 90-100км в час) Сделав все вышеописанное Вы позабудите о своей проблеме надолго,не сделав еще долго будете мучаться ездив на авто с 40-50% использования мощности и расходом превышающим норму на 50-100 %. А это большие деньги. Удачи.
С двигателем 1.8
Я расскажу вам о моем ненешнем авто — Фольксваген Пассат Б6 2010 года, универсал, и сравню его со своим предыдущим авто — Тойотой Камри V40 3,5, дорестайл, 2008 года. Автомобили были очень схожи даже внешне, за исключением передней части вместо сплошной панели теперь устанавливалась радиаторная решетка черного или серебристого цвета.
Volkswagen Passat отзывы владельцев – 10 лет без ограничения пробега
Более того, по мнению авторитетных автоизданий, VW Passat считается одним из наиболее сильных представителей бизнес-класса, и в плане управляемости значительно превосходит Toyota Camry самый продаваемый бизнес-седан в России. Пассат меня устраивает по большинству параметров, среди которых отмечу стильный дизайн без всяких модных прикрас, добротный и эргономичный салон, четкую управляемость и эффективные тормоза.
С двигателем 1.9 дизель • С двигателем 20 бензин
| Владельцам МОНОВПРЫСКОВ с большим расходом топлива — Моторный отсек — Форумы Ауди клуба Питер Раньше я не нем практически не ездила, так как у меня была служебная Фабия, но теперь ситуация немного изменилась и за рулем приходится проводить побольше времени. Ведь экземпляры, выпущенные около двадцати лет назад, находятся в прекрасном техническом состоянии, а качеству продуктов того времени современная автомобильная промышленность. |
| Volkswagen passat b6 расход. Реальные затраты топлива Автоматическая роботизированная коробка с двумя сцеплениями имела выдающиеся характеристики по скорости переключения, но по факту оказалась очень сырой. Но при этом автомобиль довольно жесткий по нашим дорогам это плата за динамику и немецкую управляемость, отсутствие кренов в поворотах и практически нескисающий мотор. |
Расход топлива на 100 км у Volkswagen Passat (2010 — 2015), Седан,Универсал, B7
| Модификация | Расход топлива, л/100 км | Запас хода (км.) | ||
|---|---|---|---|---|
| шоссе | город | MIX | ||
| 1390 см³, 122 л.с., бак (70 л.) - АИ-95, [EURO V], РКПП, передний привод | 5.3 | 8.2 | 6.4 | 850 - 1320 |
| 1390 см³, 150 л.с., бак (70 л.) - АИ-95, Газ, [EURO IV], РКПП, передний привод | 5.6 | 8.8 | 6.8 | 800 - 1250 |
| 1390 см³, 122 л.с., бак (70 л.) - АИ-95, [EURO V], МКПП, передний привод | 5.1 | 8.1 | 6.3 | 860 - 1370 |
| 1798 см³, 152 л.с., бак (70 л.) - АИ-95, [EURO V], РКПП, передний привод | 5.6 | 9.8 | 7.1 | 710 - 1250 |
| 1798 см³, 152 л.с., бак (70 л.) - АИ-95, [EURO V], МКПП, передний привод | 5.4 | 9.7 | 7 | 720 - 1300 |
| 1984 см³, 210 л.с., бак (70 л.) - АИ-95, [EURO V], РКПП, передний привод | 5.9 | 10.8 | 7.7 | 650 - 1190 |
| 1984 см³, 210 л.с., бак (70 л.) - АИ-95, [EURO V], МКПП, передний привод | 5.9 | 10.8 | 7.7 | 650 - 1190 |
| 1968 см³, 170 л.с., бак (70 л.) - ДТ, [EURO V], РКПП, полный привод | 5 | 6.7 | 5.6 | 1040 - 1400 |
| 1968 см³, 170 л.с., бак (70 л.) - ДТ, [EURO V], РКПП, передний привод | 4.6 | 6.3 | 5.3 | 1110 - 1520 |
| 1968 см³, 170 л.с., бак (70 л.) - ДТ, [EURO V], РКПП, передний привод | 4.6 | 6.3 | 5.3 | 1110 - 1520 |
| 1984 см³, 210 л.с., бак (70 л.) - АИ-95, [EURO V], МКПП, передний привод | 5.6 | 10 | 7.2 | 700 - 1250 |
| 1798 см³, 152 л.с., бак (70 л.) - АИ-95, [EURO V], МКПП, передний привод | 5.4 | 9.7 | 7 | 720 - 1300 |
| 1984 см³, 210 л.с., бак (68 л.) - АИ-95, [EURO V], РКПП, полный привод | 6.8 | 11.5 | 8.6 | 590 - 1000 |
| 1390 см³, 122 л.с., бак (70 л.) - АИ-95, [EURO V], МКПП, передний привод | 5.1 | 8.1 | 6.3 | 860 - 1370 |
| 1390 см³, 122 л.с., бак (70 л.) - АИ-95, [EURO V], РКПП, передний привод | 5.3 | 8.2 | 6.4 | 850 - 1320 |
| 1390 см³, 150 л.с., бак (70 л.) - АИ-95, Газ, [EURO IV], РКПП, передний привод | 5.6 | 8.8 | 6.8 | 800 - 1250 |
| 1798 см³, 152 л.с., бак (70 л.) - АИ-95, [EURO V], РКПП, передний привод | 5.7 | 9.9 | 7.2 | 710 - 1230 |
| Модификация | Расход топлива, л/100 км | Запас хода (км.) | ||
|---|---|---|---|---|
| шоссе | город | MIX | ||
| 3598 см³, 300 л.с., бак (68 л.) - АИ-98, [EURO IV], РКПП, полный подключаемый привод | 8.1 | 14.7 | 10.5 | 460 - 840 |
| 1390 см³, 122 л.с., бак (70 л.) - АИ-95, [EURO V], РКПП, передний привод | 5.1 | 7.5 | 6 | 930 - 1370 |
| 1390 см³, 122 л.с., бак (70 л.) - АИ-95, [EURO V], МКПП, передний привод | 5.6 | 8.9 | 6.8 | 790 - 1250 |
| 1390 см³, 122 л.с., бак (70 л.) - АИ-95, [EURO V], МКПП, передний привод | 5.1 | 7.9 | 6.1 | 890 - 1370 |
| 1598 см³, 115 л.с., бак (70 л.) - АИ-95, [EURO IV], АКПП, передний привод | 6.4 | 10.7 | 7.9 | 650 - 1090 |
| 1595 см³, 102 л.с., бак (70 л.) - АИ-92, [EURO IV], МКПП, передний привод | 6.1 | 10.8 | 7.8 | 650 - 1150 |
| 1598 см³, 115 л.с., бак (70 л.) - АИ-95, [EURO IV], МКПП, передний привод | 6.2 | 10.1 | 7.6 | 690 - 1130 |
| 1598 см³, 105 л.с., бак (70 л.) - ДТ, [EURO V], МКПП, передний привод | 3.8 | 5.4 | 4.4 | 1300 - 1840 |
| 1798 см³, 152 л.с., бак (70 л.) - АИ-95, [EURO IV], РКПП, передний привод | 6.5 | 11.4 | 8.4 | 610 - 1080 |
| 1798 см³, 160 л.с., бак (70 л.) - АИ-95, [EURO IV], РКПП, передний привод | 5.8 | 10 | 7.4 | 700 - 1210 |
| 1798 см³, 160 л.с., бак (70 л.) - АИ-95, [EURO IV], АКПП, передний привод | 6.5 | 11.4 | 8.4 | 610 - 1080 |
| 1798 см³, 152 л.с., бак (70 л.) - АИ-95, [EURO IV], МКПП, передний привод | 6.2 | 10.6 | 7.8 | 660 - 1130 |
| 1798 см³, 160 л.с., бак (70 л.) - АИ-95, [EURO IV], МКПП, передний привод | 6.2 | 10.6 | 7.8 | 660 - 1130 |
| 1896 см³, 105 л.с., бак (70 л.) - ДТ, [EURO IV], МКПП, передний привод | 4.9 | 7.4 | 5.8 | 950 - 1430 |
| 1984 см³, 150 л.с., бак (70 л.) - АИ-95, [EURO IV], АКПП, передний привод | 6.6 | 12.8 | 8.9 | 550 - 1060 |
| 1984 см³, 200 л.с., бак (70 л.) - АИ-95, [EURO V], АКПП, передний привод | 6.5 | 12.3 | 8.6 | 570 - 1080 |
| 1984 см³, 150 л.с., бак (70 л.) - АИ-95, [EURO IV], МКПП, передний привод | 6.4 | 11.4 | 8.2 | 610 - 1090 |
| 1984 см³, 150 л.с., бак (70 л.) - АИ-95, [EURO IV], МКПП, полный подключаемый привод | 7 | 12.2 | 8.9 | 570 - 1000 |
| 1984 см³, 200 л.с., бак (70 л.) - АИ-95, [EURO V], МКПП, передний привод | 6.2 | 11 | 8 | 640 - 1130 |
| 1968 см³, 140 л.с., бак (70 л.) - ДТ, [EURO IV], РКПП, передний привод | 5.3 | 8.8 | 6.5 | 800 - 1320 |
| 1968 см³, 143 л.с., бак (70 л.) - ДТ, [EURO VI], РКПП, передний привод | 4.9 | 7.6 | 5.9 | 920 - 1430 |
| 1968 см³, 170 л.с., бак (70 л.) - ДТ, [EURO IV], РКПП, передний привод | 5.4 | 8.5 | 6.5 | 820 - 1300 |
| 1968 см³, 170 л.с., бак (70 л.) - ДТ, [EURO IV], РКПП, полный подключаемый привод | 5.5 | 8.1 | 6.4 | 860 - 1270 |
| 1968 см³, 110 л.с., бак (70 л.) - ДТ, [EURO V], МКПП, передний привод | 4.7 | 7.1 | 5.6 | 990 - 1490 |
| 1968 см³, 110 л.с., бак (70 л.) - ДТ, [EURO V], МКПП, передний привод | 4.1 | 6.3 | 4.9 | 1110 - 1710 |
| 1968 см³, 140 л.с., бак (70 л.) - ДТ, [EURO IV], МКПП, передний привод | 4.9 | 7.9 | 5.9 | 890 - 1430 |
| 1968 см³, 140 л.с., бак (70 л.) - ДТ, [EURO V], МКПП, передний привод | 4.2 | 6.1 | 4.8 | 1150 - 1670 |
| 1968 см³, 140 л.с., бак (68 л.) - ДТ, [EURO IV], МКПП, полный подключаемый привод | 5.6 | 8.7 | 6.7 | 780 - 1210 |
| 1968 см³, 143 л.с., бак (70 л.) - ДТ, [EURO VI], МКПП, передний привод | 4.6 | 7 | 5.5 | 1000 - 1520 |
| 1968 см³, 170 л.с., бак (70 л.) - ДТ, [EURO IV], МКПП, передний привод | 5.4 | 8.2 | 6.4 | 850 - 1300 |
| 3189 см³, 250 л.с., бак (70 л.) - АИ-95, [EURO IV], РКПП, полный подключаемый привод | 7.7 | 14.1 | 10 | 500 - 910 |
| 1595 см³, 102 л.с., бак (70 л.) - АИ-92, [EURO IV], МКПП, передний привод | 6 | 10.5 | 7.6 | 670 - 1170 |
| 1798 см³, 160 л.с., бак (70 л.) - АИ-95, [EURO IV], АКПП, передний привод | 6.3 | 11.3 | 8.2 | 620 - 1110 |
| 1798 см³, 152 л.с., бак (70 л.) - АИ-95, [EURO IV], МКПП, передний привод | 6 | 10.4 | 7.6 | 670 - 1170 |
| 1798 см³, 160 л.с., бак (70 л.) - АИ-95, [EURO IV], МКПП, передний привод | 5.9 | 9.9 | 7.4 | 710 - 1190 |
| 1896 см³, 105 л.с., бак (70 л.) - ДТ, [EURO IV], МКПП, передний привод | 4.2 | 6.7 | 5.1 | 1040 - 1670 |
| 1896 см³, 105 л.с., бак (70 л.) - ДТ, [EURO IV], МКПП, передний привод | 4.7 | 7.2 | 5.6 | 970 - 1490 |
| 1984 см³, 150 л.с., бак (70 л.) - АИ-95, [EURO IV], АКПП, передний привод | 6.3 | 12.6 | 8.7 | 560 - 1110 |
| 1968 см³, 110 л.с., бак (70 л.) - ДТ, [EURO V], МКПП, передний привод | 4.1 | 6.3 | 4.9 | 1110 - 1710 |
| 1598 см³, 115 л.с., бак (70 л.) - АИ-95, [EURO IV], АКПП, передний привод | 6.3 | 10.3 | 7.7 | 680 - 1110 |
| 1896 см³, 105 л.с., бак (70 л.) - ДТ, [EURO IV], МКПП, передний привод | 4.4 | 6.8 | 5.2 | 1030 - 1590 |
| 1390 см³, 122 л.с., бак (70 л.) - АИ-95, [EURO V], МКПП, передний привод | 4.9 | 7.5 | 5.9 | 930 - 1430 |
| 1390 см³, 122 л.с., бак (70 л.) - АИ-95, [EURO V], МКПП, передний привод | 5.5 | 8.6 | 6.6 | 810 - 1270 |
| 1390 см³, 122 л.с., бак (70 л.) - АИ-95, [EURO V], РКПП, передний привод | 5.4 | 8.2 | 6.4 | 850 - 1300 |
| 1390 см³, 122 л.с., бак (70 л.) - АИ-95, [EURO V], РКПП, передний привод | 5.1 | 7.1 | 5.8 | 990 - 1370 |
| 1598 см³, 105 л.с., бак (70 л.) - ДТ, [EURO V], МКПП, передний привод | 3.8 | 5.4 | 4.4 | 1300 - 1840 |
| 1598 см³, 115 л.с., бак (70 л.) - АИ-95, [EURO IV], МКПП, передний привод | 6.1 | 10 | 7.5 | 700 - 1150 |
| 1798 см³, 160 л.с., бак (70 л.) - АИ-95, [EURO IV], РКПП, передний привод | 5.9 | 9.6 | 7.3 | 730 - 1190 |
| 1798 см³, 152 л.с., бак (70 л.) - АИ-95, [EURO IV], РКПП, передний привод | 6.3 | 11.3 | 8.2 | 620 - 1110 |
| 1984 см³, 200 л.с., бак (70 л.) - АИ-95, [EURO IV], АКПП, передний привод | 6.4 | 12.1 | 8.5 | 580 - 1090 |
| 1968 см³, 143 л.с., бак (70 л.) - ДТ, [EURO VI], МКПП, передний привод | 4.4 | 6.8 | 5.2 | 1030 - 1590 |
| 1968 см³, 170 л.с., бак (70 л.) - ДТ, [EURO IV], МКПП, передний привод | 5.2 | 7.9 | 6.1 | 890 - 1350 |
| 1984 см³, 150 л.с., бак (70 л.) - АИ-95, [EURO IV], МКПП, полный подключаемый привод | 6.8 | 12 | 8.7 | 580 - 1030 |
| 1968 см³, 140 л.с., бак (70 л.) - ДТ, [EURO IV], МКПП, передний привод | 4.8 | 7.8 | 5.8 | 900 - 1460 |
| 1984 см³, 150 л.с., бак (70 л.) - АИ-95, [EURO IV], МКПП, передний привод | 6.8 | 12 | 8.7 | 580 - 1030 |
| 1984 см³, 200 л.с., бак (70 л.) - АИ-95, [EURO IV], МКПП, передний привод | 6.1 | 11 | 7.9 | 640 - 1150 |
| 1968 см³, 110 л.с., бак (70 л.) - ДТ, [EURO V], МКПП, передний привод | 4.5 | 7 | 5.5 | 1000 - 1560 |
| 1968 см³, 140 л.с., бак (70 л.) - ДТ, [EURO IV], МКПП, полный подключаемый привод | 5.5 | 8.7 | 6.6 | 800 - 1270 |
| 1968 см³, 170 л.с., бак (68 л.) - ДТ, [EURO IV], РКПП, полный подключаемый привод | 5.5 | 8 | 6.4 | 850 - 1240 |
| 1968 см³, 140 л.с., бак (70 л.) - ДТ, [EURO IV], РКПП, передний привод | 5.3 | 8.7 | 6.5 | 800 - 1320 |
| 1984 см³, 200 л.с., бак (70 л.) - АИ-95, [EURO IV], РКПП, передний привод | 6 | 11 | 7.9 | 640 - 1170 |
| 1968 см³, 143 л.с., бак (70 л.) - ДТ, [EURO VI], РКПП, передний привод | 4.8 | 7.5 | 5.8 | 930 - 1460 |
| 1968 см³, 170 л.с., бак (70 л.) - ДТ, [EURO IV], РКПП, передний привод | 5.4 | 8.5 | 6.5 | 820 - 1300 |
| 3189 см³, 250 л.с., бак (70 л.) - АИ-95, [EURO IV], РКПП, полный подключаемый привод | 7.5 | 13.9 | 9.8 | 500 - 930 |
| 1390 см³, 122 л.с., бак (70 л.) - АИ-95, [EURO V], РКПП, передний привод | 5.6 | 8.2 | 6.6 | 850 - 1250 |
| 1984 см³, 200 л.с., бак (70 л.) - АИ-95, [EURO V], РКПП, передний привод | 6.2 | 11.3 | 8.1 | 620 - 1130 |
| 3598 см³, 300 л.с., бак (68 л.) - АИ-98, [EURO IV], РКПП, полный подключаемый привод | 8.1 | 14.7 | 10.5 | 460 - 840 |
Реальные отзывы о расходе топлива Фольксваген Пассат Б7 на 100 км
Автомобиль получил также полностью новые трансмиссии 5-ти и 6-ступенчатые механические, 6-ступенчатую автоматическую и фирменные DSG на 6 и 7 диапазонов. Учитывайте, что данные для расчета, берутся усредненные по модели, учитываются только максимальное и минимальное значение расхода, которые могут отличаться в зависимости от модификации автомобиля.
Поколение Б4. Кузов и комплектации
Сначала думала купить себе небольшой женский автомольчик, типа Хюндай Гетц, но мой хороший друг переубедил меня, мол зачем тебе эта коробка, если можно купить гораздо дешевле немецкий подержанный автомобиль, а качеством он будет лучше. У мня стоит движок 1800 кубиков, без наддува и с обычной механической коробкой но меньше, чем 12 литров бензина не бывает, причем на А-92 он особо не едет, нужно только 95 заправлять.
| Модификация | Расход топлива, л/100 км | Запас хода (км.) | ||
|---|---|---|---|---|
| шоссе | город | MIX | ||
| 1595 см³, 102 л.с., бак (62 л.) - АИ-95, МКПП, передний привод | 6.2 | 11.4 | 7.7 | 540 - 1000 |
| 1781 см³, 150 л.с., бак (62 л.) - АИ-95, АКПП, передний привод | 6.9 | 12.9 | 9.4 | 480 - 900 |
| 1781 см³, 170 л.с., бак (62 л.) - АИ-95, АКПП, передний привод | 6.9 | 12.9 | 9.4 | 480 - 900 |
| 1781 см³, 150 л.с., бак (62 л.) - АИ-95, МКПП, передний привод | 6.3 | 10.7 | 8.2 | 580 - 980 |
| 1896 см³, 101 л.с., бак (62 л.) - ДТ, АКПП, передний привод | 5.2 | 9.4 | 6.7 | 660 - 1190 |
| 1896 см³, 130 л.с., бак (62 л.) - ДТ, АКПП, передний привод | 5.4 | 10 | 7 | 620 - 1150 |
| 1896 см³, 101 л.с., бак (62 л.) - ДТ, МКПП, передний привод | 4.4 | 7 | 5.4 | 890 - 1410 |
| 1896 см³, 130 л.с., бак (62 л.) - ДТ, МКПП, передний привод | 4.6 | 7.5 | 5.6 | 830 - 1350 |
| 1896 см³, 130 л.с., бак (62 л.) - ДТ, МКПП, полный привод | 4.5 | 7.5 | 6.2 | 830 - 1380 |
| 1984 см³, 115 л.с., бак (62 л.) - АИ-95, АКПП, передний привод | 7.5 | 13.3 | 9.6 | 470 - 830 |
| 1984 см³, 115 л.с., бак (62 л.) - АИ-95, МКПП, полный привод | 7 | 12.3 | 8.9 | 500 - 890 |
| 1984 см³, 115 л.с., бак (62 л.) - АИ-95, МКПП, передний привод | 6.3 | 12.3 | 8.3 | 500 - 980 |
| 1984 см³, 131 л.с., бак (62 л.) - АИ-95, МКПП, передний привод | 6 | 11.5 | 8 | 540 - 1030 |
| 1968 см³, 136 л.с., бак (62 л.) - ДТ, МКПП, передний привод | - | - | 6.1 | до 1016 |
| 2324 см³, 170 л.с., бак (62 л.) - АИ-95, АКПП, передний привод | 6.9 | 14.9 | 9.8 | 420 - 900 |
| 2324 см³, 170 л.с., бак (62 л.) - АИ-95, МКПП, полный привод | 7.4 | 13.9 | 9.6 | 450 - 840 |
| 2324 см³, 170 л.с., бак (62 л.) - АИ-95, МКПП, передний привод | 7.1 | 13 | 9.3 | 480 - 870 |
| 2496 см³, 150 л.с., бак (62 л.) - ДТ, АКПП, полный привод | 6 | 11.4 | 8.6 | 540 - 1030 |
| 2496 см³, 150 л.с., бак (62 л.) - ДТ, АКПП, передний привод | 6 | 11.4 | 7.8 | 540 - 1030 |
| 2496 см³, 163 л.с., бак (62 л.) - ДТ, АКПП, передний привод | 5.8 | 12 | 7.9 | 520 - 1070 |
| 2496 см³, 180 л.с., бак (62 л.) - ДТ, АКПП, полный привод | 6.3 | 12 | 8.4 | 520 - 980 |
| 2496 см³, 150 л.с., бак (62 л.) - ДТ, МКПП, передний привод | 5.3 | 9.9 | 6.9 | 630 - 1170 |
| 2496 см³, 150 л.с., бак (62 л.) - ДТ, МКПП, полный привод | 6 | 11.2 | 7.9 | 550 - 1030 |
| 2496 см³, 163 л.с., бак (62 л.) - ДТ, МКПП, передний привод | 5.2 | 9.8 | 6.8 | 630 - 1190 |
| 2496 см³, 180 л.с., бак (62 л.) - ДТ, МКПП, полный привод | 5.9 | 10.6 | 7.6 | 580 - 1050 |
| 2771 см³, 193 л.с., бак (62 л.) - АИ-95, АКПП, полный привод | 8 | 16.5 | 11 | 380 - 780 |
| 2771 см³, 193 л.с., бак (62 л.) - АИ-95, МКПП, полный привод | 7.9 | 14.9 | 10.5 | 420 - 780 |
| 3999 см³, 275 л.с., бак (62 л.) - АИ-95, АКПП, полный привод | 9.5 | 19.4 | 13.1 | 320 - 650 |
| 3999 см³, 275 л.с., бак (62 л.) - АИ-95, МКПП, полный привод | 9.2 | 19.4 | 12.9 | 320 - 670 |
| 1595 см³, 102 л.с., бак (62 л.) - АИ-95, АКПП, передний привод | 6.9 | 12.2 | 8 | 510 - 900 |
| 1595 см³, 102 л.с., бак (62 л.) - АИ-95, МКПП, передний привод | 6.3 | 11.6 | 8 | 530 - 980 |
| 1781 см³, 150 л.с., бак (62 л.) - АИ-95, АКПП, передний привод | 7.1 | 13.3 | 9.7 | 470 - 870 |
| 1781 см³, 150 л.с., бак (62 л.) - АИ-95, МКПП, передний привод | 6.5 | 10.9 | 8.4 | 570 - 950 |
| 1896 см³, 101 л.с., бак (62 л.) - ДТ, АКПП, передний привод | 5.3 | 9.5 | 6.8 | 650 - 1170 |
| 1896 см³, 130 л.с., бак (62 л.) - ДТ, АКПП, передний привод | 5.6 | 10 | 7.2 | 620 - 1110 |
| 1896 см³, 101 л.с., бак (62 л.) - ДТ, МКПП, передний привод | 4.6 | 7.1 | 5.5 | 870 - 1350 |
| 1896 см³, 130 л.с., бак (62 л.) - ДТ, МКПП, передний привод | 4.7 | 7.6 | 5.9 | 820 - 1320 |
| 1896 см³, 130 л.с., бак (62 л.) - ДТ, МКПП, полный привод | 4.7 | 7.6 | 6.5 | 820 - 1320 |
| 1984 см³, 115 л.с., бак (62 л.) - АИ-95, АКПП, передний привод | 7.6 | 13.3 | 9.7 | 470 - 820 |
| 1984 см³, 115 л.с., бак (62 л.) - АИ-95, МКПП, полный привод | 6.6 | 12 | 9.2 | 520 - 940 |
| 1984 см³, 115 л.с., бак (62 л.) - АИ-95, МКПП, передний привод | 6.6 | 12 | 8.5 | 520 - 940 |
| 1984 см³, 131 л.с., бак (62 л.) - АИ-95, МКПП, передний привод | 6.2 | 11.6 | 8.2 | 530 - 1000 |
| 1986 см³, 136 л.с., бак (62 л.) - ДТ, МКПП, передний привод |
- | - | 6.3 | до 984 |
| 2324 см³, 170 л.с., бак (62 л.) - АИ-95, АКПП, передний привод | 7.7 | 13.8 | 9.9 | 450 - 810 |
| 2324 см³, 170 л.с., бак (62 л.) - АИ-95, МКПП, полный привод | 7.7 | 13.8 | 9.9 | 450 - 810 |
| 2324 см³, 170 л.с., бак (62 л.) - АИ-95, МКПП, передний привод | 7.2 | 13 | 9.3 | 480 - 860 |
| 2496 см³, 150 л.с., бак (62 л.) - ДТ, АКПП, передний привод | 6.4 | 12 | 8.3 | 520 - 970 |
| 2496 см³, 150 л.с., бак (62 л.) - ДТ, АКПП, полный привод | 6.8 | 13 | 9 | 480 - 910 |
| 2496 см³, 163 л.с., бак (62 л.) - ДТ, АКПП, передний привод | 5.9 | 12 | 8 | 520 - 1050 |
| 2496 см³, 180 л.с., бак (62 л.) - ДТ, АКПП, полный привод | 6.3 | 12.3 | 8.5 | 500 - 980 |
| 2496 см³, 150 л.с., бак (62 л.) - ДТ, МКПП, передний привод | 5.4 | 10 | 7.1 | 620 - 1150 |
| 2496 см³, 150 л.с., бак (62 л.) - ДТ, МКПП, полный привод | 5.3 | 10 | 7 | 620 - 1170 |
| 2496 см³, 163 л.с., бак (62 л.) - ДТ, МКПП, передний привод | 5.4 | 9.9 | 7 | 630 - 1150 |
| 2496 см³, 180 л.с., бак (62 л.) - ДТ, МКПП, полный привод | 6.1 | 10.8 | 7.9 | 570 - 1020 |
| 2771 см³, 193 л.с., бак (62 л.) - АИ-95, АКПП, полный привод | 8 | 16.5 | 11 | 380 - 780 |
| 2771 см³, 193 л.с., бак (62 л.) - АИ-95, МКПП, полный привод | 8.1 | 15.4 | 11 | 400 - 770 |
| 3999 см³, 275 л.с., бак (62 л.) - АИ-95, АКПП, полный привод | 9.4 | 19.5 | 13.1 | 320 - 660 |
| 3999 см³, 275 л.с., бак (62 л.) - АИ-95, МКПП, полный привод | 9.6 | 19.4 | 13.1 | 320 - 650 |
| 1896 см³, 130 л.с., бак (62 л.) - ДТ, МКПП, передний привод | - | - | 5.6 | до 1107 |
| 1896 см³, 130 л.с., бак (62 л.) - ДТ, МКПП, передний привод | - | - | 5.8 | до 1069 |
С двигателем 1.6 дизель. С двигателем 20 бензин
| Обзор Фольксваген Пассат Б6 — двигатели, коробки Более того, по мнению авторитетных автоизданий, VW Passat считается одним из наиболее сильных представителей бизнес-класса, и в плане управляемости значительно превосходит Toyota Camry самый продаваемый бизнес-седан в России. На 2,0 FSI скачки оборотов холостого хода до 2000 об мин и остановка двигателя происходят из-за сбоев клапана системы рециркуляции отработавших газов 180. |










