Содержание статьи:
Мод AVANT-Series версия 1.0.0.0 для Farming Simulator 2019
В игре Farming Simulator 2015 для успешного развития своей фермы вам просто необходимы моды различной техники начиная с тракторов, комбайнов, тягачей, бортовых машин и заканчивая опрыскивателями, культиваторами, сеялками и многими другими видами сельскохозяйственной техники.
На нашем сайте вы сможете найти всю необходимую вам технику популярных зарубежных фирм, и таких фирм, о существовании которых вы даже не догадывались. Также мы не обошли вниманием и отечественную технику, ведь интересно будет почувствовать себя за рулем стареньких тракторов, машин, и комбайнов на который работали ваши родители и дедушки.
Расход топлива автомобилей
В таблице представлены нормы расхода топлива (в литрах на 100 км) автомобильной техники КАМАЗ с учетом полной исправности всех узлов и агрегатов, без груза.
Марка, модель а\м
Cнаряжен-
ная масса, кг.
Перед. отн. гл. пере-
дачи
Коэф. учета наг-
рузки
Базовая линейная норма расхода топлива
Первые 1000км
+10%
Первые 1000км+ 10%+
10%
Свыше 1000км+
10%
54021 тягач ш.43118
54021 с приц.-роспуском 9019 ш.43118
693331 ш.53228 сортиментовоз
693332 ш.53229 сортиментовоз
693336 с пр.-росп.9383
САВ-6977 на ш.43118 пр.-росп.9383
КАМАЗЫ с прицепом
45393Ас приц.СЗАП-85514 ш.53215
45393А с приц.СЗАП-85514 ш.53229
546000 с п/пр.СЗАП-9328
546000 с п/пр.СЗАП-9328 тент
54115N с пр.цистерной ППЦ НефАЗ-96742-10-01
54115 с п/прицепом СЗАП-9905
55102 с приц.СЗАП-8560
АТЗ-56132-03 ш.53215R с 8(пр.цистерной Нефаэ-8602-10
6460 с п/пр.СЗАЛ-9328 (борт.тент, с задней дверью)
6460 с самосвальным п/пр.НЕФАЗ-9509
65117с тремя пр.СЗАП-8357,8543,8543
ТЦ-20. (96011),п/прицепом цистерной ш.54115-13
ТЦ-21. (9601-01),п/прицепом материаловоз с КАМАЗ-6460
Камазы с цистерной
56274 а/цистерна ш.53215
581450 ш.6540 (СБ-239)
58150А ш.53215 (СБ-170)
586100 ш.43114 пожарный
КС-35714К ш.53215 дв.740.11
КС-35719 ш.43253 Клинцы
КС-35719-8-02 ш.К53215 Клинцы дв.740.11
КС-45719-1, КО45717К-1.КС-45717-1 ш.53215 дв.740.11
КС-45721 Ш.К53228С Челябинск
КС-55713-1 Ш.55111С,R дв.740.11 Галич
КС-55713-1 ш.53215 дв.740.11 Галич
МКТ-25.2 ш.53215 дв.740.11
4308 фургон дв.Cummins
4308 фургон дв.МWM
5460 с пр.фургоном изотермическим МАЭ-9758
58191 Ш.43118N с установкой промывочной паровой передвижной
67212Т (ИТК 4Б) ш.53215 Зеленодольск
КО-505А ш. 53215R
МК-18 ш.43253R с боковой загрузкой
МКМ-45 ш.532150 мусоровоз
МАЗ 64221-20 (дв. ЯМЗ-8424.10) | 27 | Литров на 100 км. |
МАЗ-504 (дв. ЯМЗ-238) | 27 | Литров на 100 км. |
МАЗ-504В (дв. ЯМЗ-236) | 22 | Литров на 100 км. |
МАЗ-504В1 (дв. ЯМЗ-236) | 22 | Литров на 100 км. |
МАЗ-509, -509А (дв. ЯМЗ-236) | 35 | Литров на 100 км. |
МАЗ-5334 (дв. ЯМЗ-236) | 22 | Литров на 100 км. |
МАЗ-5334 (дв. ЯМЗ-238) | 27 | Литров на 100 км. |
МАЗ-53352 (дв. ЯМЗ-236) | 22 | Литров на 100 км. |
МАЗ-5337 (дв. ЯМЗ-236) | 23 | Литров на 100 км. |
МАЗ-537 (дв. Д-12А-525) | 119 | Литров на 100 км. |
МАЗ-5428 (дв. ЯМЗ-238ДЕ) | 24 | Литров на 100 км. |
МАЗ-5430 (дв. ЯМЗ-238М2) | 28 | Литров на 100 км. |
МАЗ-5432 (дв. ЯМЗ-236) | 26 | Литров на 100 км. |
МАЗ-5432 (дв. ЯМЗ-238М2) | 27 | Литров на 100 км. |
МАЗ-543208-020 (дв. ЯМЗ-7511.10) | 25 | Литров на 100 км. |
МАЗ-543203-020 (дв. ЯМЗ-236БЕ-12) | 23 | Литров на 100 км. |
МАЗ-543203-2120 (дв. ЯМЗ-236БЕ) | 23 | Литров на 100 км. |
МАЗ-543203-2122 (дв. ЯМЗ-236БЕ-12) | 23 | Литров на 100 км. |
МАЗ-543203-220 (дв. ЯМЗ-236БЕ) | 23 | Литров на 100 км. |
МАЗ-543203-220 (дв. ЯМЗ-236БЕ2-2) | 23 | Литров на 100 км. |
МАЗ-543205-020 (дв. ЯМЗ-238ДЕ2) | 24 | Литров на 100 км. |
МАЗ-543205-220 (дв. ЯМЗ-238ДЕ2) | 24 | Литров на 100 км. |
МАЗ-543205-226 (дв. ЯМЗ-238ДЕ2) | 24 | Литров на 100 км. |
МАЗ-543208-20 (дв. ЯМЗ-7511.10) | 25 | Литров на 100 км. |
МАЗ-54321 (дв. ТМЗ-8421-01) | 28 | Литров на 100 км. |
МАЗ-54321, -54326 (дв. ЯМЗ-236) | 24 | Литров на 100 км. |
МАЗ-54321-033 (дв. ТМЗ-8421.10) | 28 | Литров на 100 км. |
МАЗ-54322 (дв. ЯМЗ-236) | 25 | Литров на 100 км. |
МАЗ-54322 (дв. ЯМЗ-238М) | 27 | Литров на 100 км. |
МАЗ-543221 (дв. ЯМЗ-238М) | 26 | Литров на 100 км. |
МАЗ-54323 (дв. ЯМЗ-238М) | 27 | Литров на 100 км. |
МАЗ-543230-32 (дв. ЯМЗ-238Д) | 27 | Литров на 100 км. |
МАЗ-543240-2120 (дв. ЯМЗ-238ДЕ) | 26 | Литров на 100 км. |
МАЗ-543242-020Р (дв. Д-262) | 26 | Литров на 100 км. |
МАЗ-54326 (дв. MAN D2866LXF) | 21 | Литров на 100 км. |
МАЗ-54327 (дв. ЯМЗ-238Д) | 27 | Литров на 100 км. |
МАЗ-54328 (дв. ЯМЗ-238Д) | 27 | Литров на 100 км. |
МАЗ-54328 (дв. ЯМЗ-238М) с бортовым полуприцепом МАЗ-9397 | 31 | Литров на 100 км. |
МАЗ-54328 (дв. ЯМЗ-238М2) | 27 | Литров на 100 км. |
МАЗ-54329-020 (дв. ЯМЗ-238ДЕ2) | 26 | Литров на 100 км. |
МАЗ-54329-020 (дв. ЯМЗ-238М2) с полуприцепом ЧМЗАП-99858 и контейнером | 34 | Литров на 100 км. |
МАЗ-5432А3, -5432А3-320, -5432А3-322 (дв. ЯМЗ-6562.10) | 24 | Литров на 100 км. |
МАЗ-5432А5, -5432А5-323 (дв. ЯМЗ-6582.10) | 25 | Литров на 100 км. |
МАЗ-5433 02-2120 (дв. ЯМЗ-236НЕ) | 23 | Литров на 100 км. |
МАЗ-5433, -54331 (дв. ЯМЗ-236М2) | 22 | Литров на 100 км. |
МАЗ-543302 (дв. ЯМЗ-236НЕ2-14) | 23 | Литров на 100 км. |
МАЗ-543302-220 (дв. ЯМЗ-236НЕ2-5) | 23 | Литров на 100 км. |
МАЗ-54331 (дв. ЯМЗ-238Д) | 27 | Литров на 100 км. |
МАЗ-54331 (дв. ЯМЗ-236М2) с полуприцепом ЧМЗАП-99858 и контейнером | 32 | Литров на 100 км. |
МАЗ-5433А2-320 (дв. ЯМЗ-6563.10) | 23 | Литров на 100 км. |
МАЗ-544008, -030-020, -030-021, -060-021, -060-031 (дв. ЯМЗ-7511.10, -7511.10-06) | 25 | Литров на 100 км. |
МАЗ-544018, -320-031 (дв. ОМ-501ЬЛ.Ш/7, 320 kW) | 24 | Литров на 100 км. |
МАЗ-544019, -421-031 (дв. ОМ-501 LA.IV/4, 320 kW) | 24 | Литров на 100 км. |
МАЗ-544020 (дв. MAN D28661LF20) | 21 | Литров на 100 км. |
МАЗ-544069-320-021, -320-030, -320-031 (дв. MAN D2866LF25) | 21 | Литров на 100 км. |
МАЗ-544069-320-021 (дв. MAN D2866LF31) | 21 | Литров на 100 км. |
МАЗ-5440А5, -330, -370-030 (дв. ЯМЗ-6582.10) | 25 | Литров на 100 км. |
МАЗ-5440А8, -5440А8-360-031 (дв. ЯМЗ-6581.10) | 25 | Литров на 100 км. |
МАЗ-5440А9, -320-030, -320-031 (дв. ЯМЗ-650.10) | 24 | Литров на 100 км. |
МАЗ-54421 TD (272 kW) | 24 | Литров на 100 км. |
МАЗ-54421 (274 kW) с полуприцепом МАЗ-97585 | 33 | Литров на 100 км. |
МАЗ-5549 (дв. ЯМЗ-238) | 27 | Литров на 100 км. |
МАЗ-5551 (дв. ЯМЗ-236М2) | 22 | Литров на 100 км. |
МАЗ-5551 (дв. ЯМЗ-238) | 27 | Литров на 100 км. |
МАЗ-642205, -020, -022, -220, -222 (дв. ЯМЗ-238Д-2-3, -238ДЕ2, -238ДЕ-2-3) | 27 | Литров на 100 км. |
МАЗ-642208, -020Р8, -021Р2, -022, -026, -20, -232 (дв. ЯМЗ-7511, -7511.10, -7511.10.02) | 27 | Литров на 100 км. |
МАЗ-64221 (дв. ТМЗ-8421) | 29 | Литров на 100 км. |
МАЗ-64221 (дв. ЯМЗ-238Д) | 32 | Литров на 100 км. |
МАЗ-64221 (дв. ЯМЗ-8421.10) с полуприцепом МАЗ-9506010 | 50 | Литров на 100 км. |
МАЗ-64221-20 (дв. ЯМЗ-7511.10) | 27 | Литров на 100 км. |
МАЗ-642224 (дв. Scoda M.1.2.AML637) | 27 | Литров на 100 км. |
МАЗ-64226 (дв. MAN D2866LF15, 272 kW) | 25 | |
МАЗ-64227 (дв. ЯМЗ-238Д) | 27 | Литров на 100 км. |
МАЗ-64229, -64229-032, -642290-20, -642290-2120 (дв. ЯМЗ-238Д, -238ДЕ, -238ДЕ-10) | 27 | Литров на 100 км. |
МАЗ-6422А5, -6422А5-320, -6422А5-322 (дв. ЯМЗ-6582.10) | 27 | Литров на 100 км. |
МАЗ-6422А8, -6422А8-330, -6422А5-332 (дв. ЯМЗ-6581.10, 12МКПП) | 28 | Литров на 100 км. |
МАЗ-642505-028 (дв. ЯМЗ-238Д) 6х6 | 41 | Литров на 100 км. |
МАЗ-642505-230 (дв. ЯМЗ-238ДЕ2) 6х6 | 35 | Литров на 100 км. |
МАЗ-642508-230, -642508-231 (дв. ЯМЗ-7511.10) 6х6 | 41 | Литров на 100 км. |
МАЗ-643008-030-010, -643008-060-010, -643008-060-020 (дв. ЯМЗ-7511.10) | 27 | Литров на 100 км. |
МАЗ-643069 (дв. MAN D2866LF25) | 26 | Литров на 100 км. |
МАЗ-6430А5, -370, -370-10 (дв. ЯМЗ-6582.10) | 27 | Литров на 100 км. |
МАЗ-6430А8, -360-010, -360-020 (дв. ЯМЗ-6581.10) | 28 | Литров на 100 км. |
МАЗ-6430А9 (дв. ЯМЗ-650.10) | 26 | Литров на 100 км. |
МАЗ-MAN-543265 (272 kW) | 24 | Литров на 100 км. |
МАЗ-MAN-543268 (дв. D2866LF31) | 21 | Литров на 100 км. |
МАЗ-MAN-640168 (дв. D2866LF25) | 26 | Литров на 100 км. |
МАЗ-MAN-640268 (дв. D2866LF25, 301 kW) | 23 | Литров на 100 км. |
МАЗ-MAN-642268 (301 kW) | 26 | Литров на 100 км. |
МАЗ-MAN-642368 (дв. D2866LF25) | 26 | Литров на 100 км. |
МАЗ-MЛN-642369 (дв. D2876LF03, 343 kW) | 26 | Литров на 100 км. |
Мод Lizard LZ-45 версия 1.0 для Farming Simulator 2019
Слева вы можете увидеть типы культур и температуру минимальная температура почвы, при которой растение должно быть посажено, при этом вам необходимо следить за сроками если вы не сделаете это в указанный период времени года, растение может расти, но не созреет для сбора. 2TD 4L 109 2,148 6M 10,3D Sprinter 309CDI 4L 88 2,148 6M 11,0D Sprinter 311CDI 4L 109 2,148 6M 10,1D Sprinter 315CDI r n 4L 150 2,148 6M 9,7D Sprinter 411CDI 4L 109 2,148 5M 14,9D Sprinter 515CDI 4L 150 2,148 6M 11,5D Sprinter 616CDI 5L 156 2,685 5M 15,7D Vito 109CDI 4L 88 2,148 6M 10,0D Vito 111CDI 4L 109 2,148 6M 9,8D Peugeot Boxer 2.
- Залог уверенности на дороге!
- GPS-нaвигaтoр и Wi-Fi
- Съeмкa в Full Hd и кaмeрa зaднeго видa в кoмплeкте
- Сeнсoрный IPS-диcплeй
- Кoнтрoль пoлocы движeния Adas
- Гарaнтия 1 гoд + СКИДКА 50 %!
Системные требования • Как сохранить игру
Модель холодильной установки Thermo King Норма расхода рефрижератора в час MD-II HFC 2,8 дизельное топливо MD-II MAX 3,0 дизельное топливо SB-I 3,6 дизельное топливо СВ-III 3,3 дизельное топливо SL400E 3,5 дизельное топливо SMX 30 3,5 дизельное топливо C-200 3,2 бензин C-200 1,2 дизельное топливо MD-200 на шасси МАЗ 830110 2,8 дизельное топливо SL-200e-30 2,5 дизельное топливо SLX-400 3,5 дизельное топливо SMX-II 3,5 дизельное топливо V-100max 1,4 бензин V-300 3,2 бензин V-300 на шасси Mercedes-Benz 814 1,5 дизельное топливо V-300max-30 на шасси Iveco 50C14 0,9 дизельное топливо VM-400max-10 на шасси Iveco 35S13 2,2 дизельное топливо. Спускаясь, вы можете увидеть облачность и ожидаемые температуры именно на их основе решается, что вы можете посадить на своем поле с минимальным риском.
МАЗ 64221-20 (дв. ЯМЗ-8424.10) | 27 | Литров на 100 км. |
МАЗ-504 (дв. ЯМЗ-238) | 27 | Литров на 100 км. |
МАЗ-504В (дв. ЯМЗ-236) | 22 | Литров на 100 км. |
МАЗ-504В1 (дв. ЯМЗ-236) | 22 | Литров на 100 км. |
МАЗ-509, -509А (дв. ЯМЗ-236) | 35 | Литров на 100 км. |
МАЗ-5334 (дв. ЯМЗ-236) | 22 | Литров на 100 км. |
МАЗ-5334 (дв. ЯМЗ-238) | 27 | Литров на 100 км. |
МАЗ-53352 (дв. ЯМЗ-236) | 22 | Литров на 100 км. |
МАЗ-5337 (дв. ЯМЗ-236) | 23 | Литров на 100 км. |
МАЗ-537 (дв. Д-12А-525) | 119 | Литров на 100 км. |
МАЗ-5428 (дв. ЯМЗ-238ДЕ) | 24 | Литров на 100 км. |
МАЗ-5430 (дв. ЯМЗ-238М2) | 28 | Литров на 100 км. |
МАЗ-5432 (дв. ЯМЗ-236) | 26 | Литров на 100 км. |
МАЗ-5432 (дв. ЯМЗ-238М2) | 27 | Литров на 100 км. |
МАЗ-543208-020 (дв. ЯМЗ-7511.10) | 25 | Литров на 100 км. |
МАЗ-543203-020 (дв. ЯМЗ-236БЕ-12) | 23 | Литров на 100 км. |
МАЗ-543203-2120 (дв. ЯМЗ-236БЕ) | 23 | Литров на 100 км. |
МАЗ-543203-2122 (дв. ЯМЗ-236БЕ-12) | 23 | Литров на 100 км. |
МАЗ-543203-220 (дв. ЯМЗ-236БЕ) | 23 | Литров на 100 км. |
МАЗ-543203-220 (дв. ЯМЗ-236БЕ2-2) | 23 | Литров на 100 км. |
МАЗ-543205-020 (дв. ЯМЗ-238ДЕ2) | 24 | Литров на 100 км. |
МАЗ-543205-220 (дв. ЯМЗ-238ДЕ2) | 24 | Литров на 100 км. |
МАЗ-543205-226 (дв. ЯМЗ-238ДЕ2) | 24 | Литров на 100 км. |
МАЗ-543208-20 (дв. ЯМЗ-7511.10) | 25 | Литров на 100 км. |
МАЗ-54321 (дв. ТМЗ-8421-01) | 28 | Литров на 100 км. |
МАЗ-54321, -54326 (дв. ЯМЗ-236) | 24 | Литров на 100 км. |
МАЗ-54321-033 (дв. ТМЗ-8421.10) | 28 | Литров на 100 км. |
МАЗ-54322 (дв. ЯМЗ-236) | 25 | Литров на 100 км. |
МАЗ-54322 (дв. ЯМЗ-238М) | 27 | Литров на 100 км. |
МАЗ-543221 (дв. ЯМЗ-238М) | 26 | Литров на 100 км. |
МАЗ-54323 (дв. ЯМЗ-238М) | 27 | Литров на 100 км. |
МАЗ-543230-32 (дв. ЯМЗ-238Д) | 27 | Литров на 100 км. |
МАЗ-543240-2120 (дв. ЯМЗ-238ДЕ) | 26 | Литров на 100 км. |
МАЗ-543242-020Р (дв. Д-262) | 26 | Литров на 100 км. |
МАЗ-54326 (дв. MAN D2866LXF) | 21 | Литров на 100 км. |
МАЗ-54327 (дв. ЯМЗ-238Д) | 27 | Литров на 100 км. |
МАЗ-54328 (дв. ЯМЗ-238Д) | 27 | Литров на 100 км. |
МАЗ-54328 (дв. ЯМЗ-238М) с бортовым полуприцепом МАЗ-9397 | 31 | Литров на 100 км. |
МАЗ-54328 (дв. ЯМЗ-238М2) | 27 | Литров на 100 км. |
МАЗ-54329-020 (дв. ЯМЗ-238ДЕ2) | 26 | Литров на 100 км. |
МАЗ-54329-020 (дв. ЯМЗ-238М2) с полуприцепом ЧМЗАП-99858 и контейнером | 34 | Литров на 100 км. |
МАЗ-5432А3, -5432А3-320, -5432А3-322 (дв. ЯМЗ-6562.10) | 24 | Литров на 100 км. |
МАЗ-5432А5, -5432А5-323 (дв. ЯМЗ-6582.10) | 25 | Литров на 100 км. |
МАЗ-5433 02-2120 (дв. ЯМЗ-236НЕ) | 23 | Литров на 100 км. |
МАЗ-5433, -54331 (дв. ЯМЗ-236М2) | 22 | Литров на 100 км. |
МАЗ-543302 (дв. ЯМЗ-236НЕ2-14) | 23 | Литров на 100 км. |
МАЗ-543302-220 (дв. ЯМЗ-236НЕ2-5) | 23 | Литров на 100 км. |
МАЗ-54331 (дв. ЯМЗ-238Д) | 27 | Литров на 100 км. |
МАЗ-54331 (дв. ЯМЗ-236М2) с полуприцепом ЧМЗАП-99858 и контейнером | 32 | Литров на 100 км. |
МАЗ-5433А2-320 (дв. ЯМЗ-6563.10) | 23 | Литров на 100 км. |
МАЗ-544008, -030-020, -030-021, -060-021, -060-031 (дв. ЯМЗ-7511.10, -7511.10-06) | 25 | Литров на 100 км. |
МАЗ-544018, -320-031 (дв. ОМ-501ЬЛ.Ш/7, 320 kW) | 24 | Литров на 100 км. |
МАЗ-544019, -421-031 (дв. ОМ-501 LA.IV/4, 320 kW) | 24 | Литров на 100 км. |
МАЗ-544020 (дв. MAN D28661LF20) | 21 | Литров на 100 км. |
МАЗ-544069-320-021, -320-030, -320-031 (дв. MAN D2866LF25) | 21 | Литров на 100 км. |
МАЗ-544069-320-021 (дв. MAN D2866LF31) | 21 | Литров на 100 км. |
МАЗ-5440А5, -330, -370-030 (дв. ЯМЗ-6582.10) | 25 | Литров на 100 км. |
МАЗ-5440А8, -5440А8-360-031 (дв. ЯМЗ-6581.10) | 25 | Литров на 100 км. |
МАЗ-5440А9, -320-030, -320-031 (дв. ЯМЗ-650.10) | 24 | Литров на 100 км. |
МАЗ-54421 TD (272 kW) | 24 | Литров на 100 км. |
МАЗ-54421 (274 kW) с полуприцепом МАЗ-97585 | 33 | Литров на 100 км. |
МАЗ-5549 (дв. ЯМЗ-238) | 27 | Литров на 100 км. |
МАЗ-5551 (дв. ЯМЗ-236М2) | 22 | Литров на 100 км. |
МАЗ-5551 (дв. ЯМЗ-238) | 27 | Литров на 100 км. |
МАЗ-642205, -020, -022, -220, -222 (дв. ЯМЗ-238Д-2-3, -238ДЕ2, -238ДЕ-2-3) | 27 | Литров на 100 км. |
МАЗ-642208, -020Р8, -021Р2, -022, -026, -20, -232 (дв. ЯМЗ-7511, -7511.10, -7511.10.02) | 27 | Литров на 100 км. |
МАЗ-64221 (дв. ТМЗ-8421) | 29 | Литров на 100 км. |
МАЗ-64221 (дв. ЯМЗ-238Д) | 32 | Литров на 100 км. |
МАЗ-64221 (дв. ЯМЗ-8421.10) с полуприцепом МАЗ-9506010 | 50 | Литров на 100 км. |
МАЗ-64221-20 (дв. ЯМЗ-7511.10) | 27 | Литров на 100 км. |
МАЗ-642224 (дв. Scoda M.1.2.AML637) | 27 | Литров на 100 км. |
МАЗ-64226 (дв. MAN D2866LF15, 272 kW) | 25 | Литров на 100 км. |
МАЗ-64227 (дв. ЯМЗ-238Д) | 27 | Литров на 100 км. |
МАЗ-64229, -64229-032, -642290-20, -642290-2120 (дв. ЯМЗ-238Д, -238ДЕ, -238ДЕ-10) | 27 | Литров на 100 км. |
МАЗ-6422А5, -6422А5-320, -6422А5-322 (дв. ЯМЗ-6582.10) | 27 | Литров на 100 км. |
МАЗ-6422А8, -6422А8-330, -6422А5-332 (дв. ЯМЗ-6581.10, 12МКПП) | 28 | Литров на 100 км. |
МАЗ-642505-028 (дв. ЯМЗ-238Д) 6х6 | 41 | Литров на 100 км. |
МАЗ-642505-230 (дв. ЯМЗ-238ДЕ2) 6х6 | 35 | Литров на 100 км. |
МАЗ-642508-230, -642508-231 (дв. ЯМЗ-7511.10) 6х6 | 41 | Литров на 100 км. |
МАЗ-643008-030-010, -643008-060-010, -643008-060-020 (дв. ЯМЗ-7511.10) | 27 | Литров на 100 км. |
МАЗ-643069 (дв. MAN D2866LF25) | 26 | Литров на 100 км. |
МАЗ-6430А5, -370, -370-10 (дв. ЯМЗ-6582.10) | 27 | Литров на 100 км. |
МАЗ-6430А8, -360-010, -360-020 (дв. ЯМЗ-6581.10) | 28 | Литров на 100 км. |
МАЗ-6430А9 (дв. ЯМЗ-650.10) | 26 | Литров на 100 км. |
МАЗ-MAN-543265 (272 kW) | 24 | Литров на 100 км. |
МАЗ-MAN-543268 (дв. D2866LF31) | 21 | Литров на 100 км. |
МАЗ-MAN-640168 (дв. D2866LF25) | 26 | Литров на 100 км. |
МАЗ-MAN-640268 (дв. D2866LF25, 301 kW) | 23 | Литров на 100 км. |
МАЗ-MAN-642268 (301 kW) | 26 | Литров на 100 км. |
МАЗ-MAN-642368 (дв. D2866LF25) | 26 | Литров на 100 км. |
МАЗ-MЛN-642369 (дв. D2876LF03, 343 kW) | 26 | Литров на 100 км. |
Тизер. Как сохранить игру
Farming Simulator 19 — быстрые ответы на распространенные вопросы 400 TruckTractor 4×2 6L 400 12,78 16M 18,2D Freight liner FreightlinerCenturyConventional ST 120 6L 430 12,684 10M 23,6D FreightlinerColumbia CL120 6L 450 14,0 10M 24,4D Kenworth Kenworth T2000 6L 475 14,9 10M 22,7D Tatra Tatra T815-290N3T 8V 408 12,667 14M 29,4D. Ветер, напротив, влияет на эффективность ветровых турбин и может привести к их остановке, когда они слишком сильны, поэтому ваш пассивный доход может немного измениться за ночь. |