Содержание статьи:
Эксплуатация и обслуживание
Полностью загруженный КамАЗ 6520 расходует 45,5 литров топлива. В зимнее время показатель увеличивается до 53 литров. Вообще, это достаточно хорошие показатели, учитывая, что объём топливного бака равняется 350 литрам. Параметр также зависит и от условий эксплуатации.
Расход топлива автомобилей
В таблице представлены нормы расхода топлива (в литрах на 100 км) автомобильной техники КАМАЗ с учетом полной исправности всех узлов и агрегатов, без груза.
Марка, модель а\м
Cнаряжен-
ная масса, кг.
Перед. отн. гл. пере-
дачи
Коэф. учета наг-
рузки
Базовая линейная норма расхода топлива
Первые 1000км
+10%
Первые 1000км+ 10%+
10%
Свыше 1000км+
10%
54021 тягач ш.43118
54021 с приц.-роспуском 9019 ш.43118
693331 ш.53228 сортиментовоз
693332 ш.53229 сортиментовоз
693336 с пр.-росп.9383
САВ-6977 на ш.43118 пр.-росп.9383
КАМАЗЫ с прицепом
45393Ас приц.СЗАП-85514 ш.53215
45393А с приц.СЗАП-85514 ш.53229
546000 с п/пр.СЗАП-9328
546000 с п/пр.СЗАП-9328 тент
54115N с пр.цистерной ППЦ НефАЗ-96742-10-01
54115 с п/прицепом СЗАП-9905
55102 с приц.СЗАП-8560
АТЗ-56132-03 ш.53215R с 8(пр.цистерной Нефаэ-8602-10
6460 с п/пр.СЗАЛ-9328 (борт.тент, с задней дверью)
6460 с самосвальным п/пр.НЕФАЗ-9509
65117с тремя пр.СЗАП-8357,8543,8543
ТЦ-20. (96011),п/прицепом цистерной ш.54115-13
ТЦ-21. (9601-01),п/прицепом материаловоз с КАМАЗ-6460
Камазы с цистерной
56274 а/цистерна ш.53215
581450 ш.6540 (СБ-239)
58150А ш.53215 (СБ-170)
586100 ш.43114 пожарный
КС-35714К ш.53215 дв.740.11
КС-35719 ш.43253 Клинцы
КС-35719-8-02 ш.К53215 Клинцы дв.740.11
КС-45719-1, КО45717К-1.КС-45717-1 ш.53215 дв.740.11
КС-45721 Ш.К53228С Челябинск
КС-55713-1 Ш.55111С,R дв.740.11 Галич
КС-55713-1 ш.53215 дв.740.11 Галич
МКТ-25.2 ш.53215 дв.740.11
4308 фургон дв.Cummins
4308 фургон дв.МWM
5460 с пр.фургоном изотермическим МАЭ-9758
58191 Ш.43118N с установкой промывочной паровой передвижной
67212Т (ИТК 4Б) ш.53215 Зеленодольск
КО-505А ш. 53215R
МК-18 ш.43253R с боковой загрузкой
МКМ-45 ш.532150 мусоровоз
МАЗ 64221-20 (дв. ЯМЗ-8424.10) | 27 | Литров на 100 км. |
МАЗ-504 (дв. ЯМЗ-238) | 27 | Литров на 100 км. |
МАЗ-504В (дв. ЯМЗ-236) | 22 | Литров на 100 км. |
МАЗ-504В1 (дв. ЯМЗ-236) | 22 | Литров на 100 км. |
МАЗ-509, -509А (дв. ЯМЗ-236) | 35 | Литров на 100 км. |
МАЗ-5334 (дв. ЯМЗ-236) | 22 | Литров на 100 км. |
МАЗ-5334 (дв. ЯМЗ-238) | 27 | Литров на 100 км. |
МАЗ-53352 (дв. ЯМЗ-236) | 22 | Литров на 100 км. |
МАЗ-5337 (дв. ЯМЗ-236) | 23 | Литров на 100 км. |
МАЗ-537 (дв. Д-12А-525) | 119 | Литров на 100 км. |
МАЗ-5428 (дв. ЯМЗ-238ДЕ) | 24 | Литров на 100 км. |
МАЗ-5430 (дв. ЯМЗ-238М2) | 28 | Литров на 100 км. |
МАЗ-5432 (дв. ЯМЗ-236) | 26 | Литров на 100 км. |
МАЗ-5432 (дв. ЯМЗ-238М2) | 27 | Литров на 100 км. |
МАЗ-543208-020 (дв. ЯМЗ-7511.10) | 25 | Литров на 100 км. |
МАЗ-543203-020 (дв. ЯМЗ-236БЕ-12) | 23 | Литров на 100 км. |
МАЗ-543203-2120 (дв. ЯМЗ-236БЕ) | 23 | Литров на 100 км. |
МАЗ-543203-2122 (дв. ЯМЗ-236БЕ-12) | 23 | Литров на 100 км. |
МАЗ-543203-220 (дв. ЯМЗ-236БЕ) | 23 | Литров на 100 км. |
МАЗ-543203-220 (дв. ЯМЗ-236БЕ2-2) | 23 | Литров на 100 км. |
МАЗ-543205-020 (дв. ЯМЗ-238ДЕ2) | 24 | Литров на 100 км. |
МАЗ-543205-220 (дв. ЯМЗ-238ДЕ2) | 24 | Литров на 100 км. |
МАЗ-543205-226 (дв. ЯМЗ-238ДЕ2) | 24 | Литров на 100 км. |
МАЗ-543208-20 (дв. ЯМЗ-7511.10) | 25 | Литров на 100 км. |
МАЗ-54321 (дв. ТМЗ-8421-01) | 28 | Литров на 100 км. |
МАЗ-54321, -54326 (дв. ЯМЗ-236) | 24 | Литров на 100 км. |
МАЗ-54321-033 (дв. ТМЗ-8421.10) | 28 | Литров на 100 км. |
МАЗ-54322 (дв. ЯМЗ-236) | 25 | Литров на 100 км. |
МАЗ-54322 (дв. ЯМЗ-238М) | 27 | Литров на 100 км. |
МАЗ-543221 (дв. ЯМЗ-238М) | 26 | Литров на 100 км. |
МАЗ-54323 (дв. ЯМЗ-238М) | 27 | Литров на 100 км. |
МАЗ-543230-32 (дв. ЯМЗ-238Д) | 27 | Литров на 100 км. |
МАЗ-543240-2120 (дв. ЯМЗ-238ДЕ) | 26 | Литров на 100 км. |
МАЗ-543242-020Р (дв. Д-262) | 26 | Литров на 100 км. |
МАЗ-54326 (дв. MAN D2866LXF) | 21 | Литров на 100 км. |
МАЗ-54327 (дв. ЯМЗ-238Д) | 27 | Литров на 100 км. |
МАЗ-54328 (дв. ЯМЗ-238Д) | 27 | Литров на 100 км. |
МАЗ-54328 (дв. ЯМЗ-238М) с бортовым полуприцепом МАЗ-9397 | 31 | Литров на 100 км. |
МАЗ-54328 (дв. ЯМЗ-238М2) | 27 | Литров на 100 км. |
МАЗ-54329-020 (дв. ЯМЗ-238ДЕ2) | 26 | Литров на 100 км. |
МАЗ-54329-020 (дв. ЯМЗ-238М2) с полуприцепом ЧМЗАП-99858 и контейнером | 34 | Литров на 100 км. |
МАЗ-5432А3, -5432А3-320, -5432А3-322 (дв. ЯМЗ-6562.10) | 24 | Литров на 100 км. |
МАЗ-5432А5, -5432А5-323 (дв. ЯМЗ-6582.10) | 25 | Литров на 100 км. |
МАЗ-5433 02-2120 (дв. ЯМЗ-236НЕ) | 23 | Литров на 100 км. |
МАЗ-5433, -54331 (дв. ЯМЗ-236М2) | 22 | Литров на 100 км. |
МАЗ-543302 (дв. ЯМЗ-236НЕ2-14) | 23 | Литров на 100 км. |
МАЗ-543302-220 (дв. ЯМЗ-236НЕ2-5) | 23 | Литров на 100 км. |
МАЗ-54331 (дв. ЯМЗ-238Д) | 27 | Литров на 100 км. |
МАЗ-54331 (дв. ЯМЗ-236М2) с полуприцепом ЧМЗАП-99858 и контейнером | 32 | Литров на 100 км. |
МАЗ-5433А2-320 (дв. ЯМЗ-6563.10) | 23 | Литров на 100 км. |
МАЗ-544008, -030-020, -030-021, -060-021, -060-031 (дв. ЯМЗ-7511.10, -7511.10-06) | 25 | Литров на 100 км. |
МАЗ-544018, -320-031 (дв. ОМ-501ЬЛ.Ш/7, 320 kW) | 24 | Литров на 100 км. |
МАЗ-544019, -421-031 (дв. ОМ-501 LA.IV/4, 320 kW) | 24 | Литров на 100 км. |
МАЗ-544020 (дв. MAN D28661LF20) | 21 | Литров на 100 км. |
МАЗ-544069-320-021, -320-030, -320-031 (дв. MAN D2866LF25) | 21 | Литров на 100 км. |
МАЗ-544069-320-021 (дв. MAN D2866LF31) | 21 | Литров на 100 км. |
МАЗ-5440А5, -330, -370-030 (дв. ЯМЗ-6582.10) | 25 | Литров на 100 км. |
МАЗ-5440А8, -5440А8-360-031 (дв. ЯМЗ-6581.10) | 25 | Литров на 100 км. |
МАЗ-5440А9, -320-030, -320-031 (дв. ЯМЗ-650.10) | 24 | Литров на 100 км. |
МАЗ-54421 TD (272 kW) | 24 | Литров на 100 км. |
МАЗ-54421 (274 kW) с полуприцепом МАЗ-97585 | 33 | Литров на 100 км. |
МАЗ-5549 (дв. ЯМЗ-238) | 27 | Литров на 100 км. |
МАЗ-5551 (дв. ЯМЗ-236М2) | 22 | Литров на 100 км. |
МАЗ-5551 (дв. ЯМЗ-238) | 27 | Литров на 100 км. |
МАЗ-642205, -020, -022, -220, -222 (дв. ЯМЗ-238Д-2-3, -238ДЕ2, -238ДЕ-2-3) | 27 | Литров на 100 км. |
МАЗ-642208, -020Р8, -021Р2, -022, -026, -20, -232 (дв. ЯМЗ-7511, -7511.10, -7511.10.02) | 27 | Литров на 100 км. |
МАЗ-64221 (дв. ТМЗ-8421) | 29 | Литров на 100 км. |
МАЗ-64221 (дв. ЯМЗ-238Д) | 32 | Литров на 100 км. |
МАЗ-64221 (дв. ЯМЗ-8421.10) с полуприцепом МАЗ-9506010 | 50 | Литров на 100 км. |
МАЗ-64221-20 (дв. ЯМЗ-7511.10) | 27 | Литров на 100 км. |
МАЗ-642224 (дв. Scoda M.1.2.AML637) | 27 | Литров на 100 км. |
МАЗ-64226 (дв. MAN D2866LF15, 272 kW) | 25 | |
МАЗ-64227 (дв. ЯМЗ-238Д) | 27 | Литров на 100 км. |
МАЗ-64229, -64229-032, -642290-20, -642290-2120 (дв. ЯМЗ-238Д, -238ДЕ, -238ДЕ-10) | 27 | Литров на 100 км. |
МАЗ-6422А5, -6422А5-320, -6422А5-322 (дв. ЯМЗ-6582.10) | 27 | Литров на 100 км. |
МАЗ-6422А8, -6422А8-330, -6422А5-332 (дв. ЯМЗ-6581.10, 12МКПП) | 28 | Литров на 100 км. |
МАЗ-642505-028 (дв. ЯМЗ-238Д) 6х6 | 41 | Литров на 100 км. |
МАЗ-642505-230 (дв. ЯМЗ-238ДЕ2) 6х6 | 35 | Литров на 100 км. |
МАЗ-642508-230, -642508-231 (дв. ЯМЗ-7511.10) 6х6 | 41 | Литров на 100 км. |
МАЗ-643008-030-010, -643008-060-010, -643008-060-020 (дв. ЯМЗ-7511.10) | 27 | Литров на 100 км. |
МАЗ-643069 (дв. MAN D2866LF25) | 26 | Литров на 100 км. |
МАЗ-6430А5, -370, -370-10 (дв. ЯМЗ-6582.10) | 27 | Литров на 100 км. |
МАЗ-6430А8, -360-010, -360-020 (дв. ЯМЗ-6581.10) | 28 | Литров на 100 км. |
МАЗ-6430А9 (дв. ЯМЗ-650.10) | 26 | Литров на 100 км. |
МАЗ-MAN-543265 (272 kW) | 24 | Литров на 100 км. |
МАЗ-MAN-543268 (дв. D2866LF31) | 21 | Литров на 100 км. |
МАЗ-MAN-640168 (дв. D2866LF25) | 26 | Литров на 100 км. |
МАЗ-MAN-640268 (дв. D2866LF25, 301 kW) | 23 | Литров на 100 км. |
МАЗ-MAN-642268 (301 kW) | 26 | Литров на 100 км. |
МАЗ-MAN-642368 (дв. D2866LF25) | 26 | Литров на 100 км. |
МАЗ-MЛN-642369 (дв. D2876LF03, 343 kW) | 26 | Литров на 100 км. |
Тормозная система
Впрочем, теперь эти МКПП уже являются импортными лишь наполовину , поскольку производятся по лицензии немецкой компании на заводе в Набережных Челнах. Все модификации автомобиля, производимые до 2010 года, имели различные недочёты, устранение которых стимулировало последующее развитие и доработку серии.
Электрическая сеть История автомобиля
Автомобиль разрабатывался как перевозчик больших объемов грузов многообразного типа и длительное время оставался единственным самосвалом в линейке бренда, представляющим тяжелый класс. Приобретая рассматриваемую в статье технику, покупатель может быть уверен, что транспортное средство обладает современной оснасткой, надежными комплектующими и рабочими узлами.
МАЗ 64221-20 (дв. ЯМЗ-8424.10) | 27 | Литров на 100 км. |
МАЗ-504 (дв. ЯМЗ-238) | 27 | Литров на 100 км. |
МАЗ-504В (дв. ЯМЗ-236) | 22 | Литров на 100 км. |
МАЗ-504В1 (дв. ЯМЗ-236) | 22 | Литров на 100 км. |
МАЗ-509, -509А (дв. ЯМЗ-236) | 35 | Литров на 100 км. |
МАЗ-5334 (дв. ЯМЗ-236) | 22 | Литров на 100 км. |
МАЗ-5334 (дв. ЯМЗ-238) | 27 | Литров на 100 км. |
МАЗ-53352 (дв. ЯМЗ-236) | 22 | Литров на 100 км. |
МАЗ-5337 (дв. ЯМЗ-236) | 23 | Литров на 100 км. |
МАЗ-537 (дв. Д-12А-525) | 119 | Литров на 100 км. |
МАЗ-5428 (дв. ЯМЗ-238ДЕ) | 24 | Литров на 100 км. |
МАЗ-5430 (дв. ЯМЗ-238М2) | 28 | Литров на 100 км. |
МАЗ-5432 (дв. ЯМЗ-236) | 26 | Литров на 100 км. |
МАЗ-5432 (дв. ЯМЗ-238М2) | 27 | Литров на 100 км. |
МАЗ-543208-020 (дв. ЯМЗ-7511.10) | 25 | Литров на 100 км. |
МАЗ-543203-020 (дв. ЯМЗ-236БЕ-12) | 23 | Литров на 100 км. |
МАЗ-543203-2120 (дв. ЯМЗ-236БЕ) | 23 | Литров на 100 км. |
МАЗ-543203-2122 (дв. ЯМЗ-236БЕ-12) | 23 | Литров на 100 км. |
МАЗ-543203-220 (дв. ЯМЗ-236БЕ) | 23 | Литров на 100 км. |
МАЗ-543203-220 (дв. ЯМЗ-236БЕ2-2) | 23 | Литров на 100 км. |
МАЗ-543205-020 (дв. ЯМЗ-238ДЕ2) | 24 | Литров на 100 км. |
МАЗ-543205-220 (дв. ЯМЗ-238ДЕ2) | 24 | Литров на 100 км. |
МАЗ-543205-226 (дв. ЯМЗ-238ДЕ2) | 24 | Литров на 100 км. |
МАЗ-543208-20 (дв. ЯМЗ-7511.10) | 25 | Литров на 100 км. |
МАЗ-54321 (дв. ТМЗ-8421-01) | 28 | Литров на 100 км. |
МАЗ-54321, -54326 (дв. ЯМЗ-236) | 24 | Литров на 100 км. |
МАЗ-54321-033 (дв. ТМЗ-8421.10) | 28 | Литров на 100 км. |
МАЗ-54322 (дв. ЯМЗ-236) | 25 | Литров на 100 км. |
МАЗ-54322 (дв. ЯМЗ-238М) | 27 | Литров на 100 км. |
МАЗ-543221 (дв. ЯМЗ-238М) | 26 | Литров на 100 км. |
МАЗ-54323 (дв. ЯМЗ-238М) | 27 | Литров на 100 км. |
МАЗ-543230-32 (дв. ЯМЗ-238Д) | 27 | Литров на 100 км. |
МАЗ-543240-2120 (дв. ЯМЗ-238ДЕ) | 26 | Литров на 100 км. |
МАЗ-543242-020Р (дв. Д-262) | 26 | Литров на 100 км. |
МАЗ-54326 (дв. MAN D2866LXF) | 21 | Литров на 100 км. |
МАЗ-54327 (дв. ЯМЗ-238Д) | 27 | Литров на 100 км. |
МАЗ-54328 (дв. ЯМЗ-238Д) | 27 | Литров на 100 км. |
МАЗ-54328 (дв. ЯМЗ-238М) с бортовым полуприцепом МАЗ-9397 | 31 | Литров на 100 км. |
МАЗ-54328 (дв. ЯМЗ-238М2) | 27 | Литров на 100 км. |
МАЗ-54329-020 (дв. ЯМЗ-238ДЕ2) | 26 | Литров на 100 км. |
МАЗ-54329-020 (дв. ЯМЗ-238М2) с полуприцепом ЧМЗАП-99858 и контейнером | 34 | Литров на 100 км. |
МАЗ-5432А3, -5432А3-320, -5432А3-322 (дв. ЯМЗ-6562.10) | 24 | Литров на 100 км. |
МАЗ-5432А5, -5432А5-323 (дв. ЯМЗ-6582.10) | 25 | Литров на 100 км. |
МАЗ-5433 02-2120 (дв. ЯМЗ-236НЕ) | 23 | Литров на 100 км. |
МАЗ-5433, -54331 (дв. ЯМЗ-236М2) | 22 | Литров на 100 км. |
МАЗ-543302 (дв. ЯМЗ-236НЕ2-14) | 23 | Литров на 100 км. |
МАЗ-543302-220 (дв. ЯМЗ-236НЕ2-5) | 23 | Литров на 100 км. |
МАЗ-54331 (дв. ЯМЗ-238Д) | 27 | Литров на 100 км. |
МАЗ-54331 (дв. ЯМЗ-236М2) с полуприцепом ЧМЗАП-99858 и контейнером | 32 | Литров на 100 км. |
МАЗ-5433А2-320 (дв. ЯМЗ-6563.10) | 23 | Литров на 100 км. |
МАЗ-544008, -030-020, -030-021, -060-021, -060-031 (дв. ЯМЗ-7511.10, -7511.10-06) | 25 | Литров на 100 км. |
МАЗ-544018, -320-031 (дв. ОМ-501ЬЛ.Ш/7, 320 kW) | 24 | Литров на 100 км. |
МАЗ-544019, -421-031 (дв. ОМ-501 LA.IV/4, 320 kW) | 24 | Литров на 100 км. |
МАЗ-544020 (дв. MAN D28661LF20) | 21 | Литров на 100 км. |
МАЗ-544069-320-021, -320-030, -320-031 (дв. MAN D2866LF25) | 21 | Литров на 100 км. |
МАЗ-544069-320-021 (дв. MAN D2866LF31) | 21 | Литров на 100 км. |
МАЗ-5440А5, -330, -370-030 (дв. ЯМЗ-6582.10) | 25 | Литров на 100 км. |
МАЗ-5440А8, -5440А8-360-031 (дв. ЯМЗ-6581.10) | 25 | Литров на 100 км. |
МАЗ-5440А9, -320-030, -320-031 (дв. ЯМЗ-650.10) | 24 | Литров на 100 км. |
МАЗ-54421 TD (272 kW) | 24 | Литров на 100 км. |
МАЗ-54421 (274 kW) с полуприцепом МАЗ-97585 | 33 | Литров на 100 км. |
МАЗ-5549 (дв. ЯМЗ-238) | 27 | Литров на 100 км. |
МАЗ-5551 (дв. ЯМЗ-236М2) | 22 | Литров на 100 км. |
МАЗ-5551 (дв. ЯМЗ-238) | 27 | Литров на 100 км. |
МАЗ-642205, -020, -022, -220, -222 (дв. ЯМЗ-238Д-2-3, -238ДЕ2, -238ДЕ-2-3) | 27 | Литров на 100 км. |
МАЗ-642208, -020Р8, -021Р2, -022, -026, -20, -232 (дв. ЯМЗ-7511, -7511.10, -7511.10.02) | 27 | Литров на 100 км. |
МАЗ-64221 (дв. ТМЗ-8421) | 29 | Литров на 100 км. |
МАЗ-64221 (дв. ЯМЗ-238Д) | 32 | Литров на 100 км. |
МАЗ-64221 (дв. ЯМЗ-8421.10) с полуприцепом МАЗ-9506010 | 50 | Литров на 100 км. |
МАЗ-64221-20 (дв. ЯМЗ-7511.10) | 27 | Литров на 100 км. |
МАЗ-642224 (дв. Scoda M.1.2.AML637) | 27 | Литров на 100 км. |
МАЗ-64226 (дв. MAN D2866LF15, 272 kW) | 25 | Литров на 100 км. |
МАЗ-64227 (дв. ЯМЗ-238Д) | 27 | Литров на 100 км. |
МАЗ-64229, -64229-032, -642290-20, -642290-2120 (дв. ЯМЗ-238Д, -238ДЕ, -238ДЕ-10) | 27 | Литров на 100 км. |
МАЗ-6422А5, -6422А5-320, -6422А5-322 (дв. ЯМЗ-6582.10) | 27 | Литров на 100 км. |
МАЗ-6422А8, -6422А8-330, -6422А5-332 (дв. ЯМЗ-6581.10, 12МКПП) | 28 | Литров на 100 км. |
МАЗ-642505-028 (дв. ЯМЗ-238Д) 6х6 | 41 | Литров на 100 км. |
МАЗ-642505-230 (дв. ЯМЗ-238ДЕ2) 6х6 | 35 | Литров на 100 км. |
МАЗ-642508-230, -642508-231 (дв. ЯМЗ-7511.10) 6х6 | 41 | Литров на 100 км. |
МАЗ-643008-030-010, -643008-060-010, -643008-060-020 (дв. ЯМЗ-7511.10) | 27 | Литров на 100 км. |
МАЗ-643069 (дв. MAN D2866LF25) | 26 | Литров на 100 км. |
МАЗ-6430А5, -370, -370-10 (дв. ЯМЗ-6582.10) | 27 | Литров на 100 км. |
МАЗ-6430А8, -360-010, -360-020 (дв. ЯМЗ-6581.10) | 28 | Литров на 100 км. |
МАЗ-6430А9 (дв. ЯМЗ-650.10) | 26 | Литров на 100 км. |
МАЗ-MAN-543265 (272 kW) | 24 | Литров на 100 км. |
МАЗ-MAN-543268 (дв. D2866LF31) | 21 | Литров на 100 км. |
МАЗ-MAN-640168 (дв. D2866LF25) | 26 | Литров на 100 км. |
МАЗ-MAN-640268 (дв. D2866LF25, 301 kW) | 23 | Литров на 100 км. |
МАЗ-MAN-642268 (301 kW) | 26 | Литров на 100 км. |
МАЗ-MAN-642368 (дв. D2866LF25) | 26 | Литров на 100 км. |
МАЗ-MЛN-642369 (дв. D2876LF03, 343 kW) | 26 | Литров на 100 км. |
Технически характеристики КАМАЗ-6520-21010-43 «Люкс» : История создания
Самосвал КаМАз 65200: особенности модели, технические характеристики и расход топлива, фото и модификации Именно в расчете на тяжелое семейство КАМАЗов закупали первые 16-ступенчатые коробки ZF Ecosplit, ведущие 13-тонные мосты с планетарными ступичными редукторами RABA и MАДАРА. При проведении сервисного обслуживания дизельных двигателей С UMMINS Евро-3, 4, 5 рекомендуется использовать высококачественное моторное масло KAMAZ G-Profi Service Line CS или аналогичное из указанных спецификаций CES. |
КамАЗ 6520 самосвал технические характеристики, схемы устройства, двигатель, фото, видео, цена От старых моделей этот самосвал получил лишь стандартную кабину, а все узлы и агрегаты, обеспечивающие грузоподъемность, мощность и экономичность, были новыми, например, усиленная рама, система гидравлики, 320-сильный двигатель, соответствующий экологическому стандарту Евро-2 и т. Так, 320-сильная модификация без спального места с грузоподъемностью 20000 кг, дополненная межосевой и межколесной блокировкой и обогревом платформы, обойдется в 2,5 миллиона рублей. |